Molienda de Cylpeb para la mina de oro Introducción
El cylpeb para pulir de la marca "Dongbang" para minas de oro, especialmente diseñado para la mina de oro, le ofrece una mayor dureza 63-64HRC y una excelente resistencia al desgaste.
Especificaciones técnicas
Aplicación: Molienda de Cylpeb para mina de oro, utilizada en molinos de bolas de fase 2 o fase 3, solo para obtener partículas de mineral de oro más finas.
Certificación: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 etc.
Original: Jiangyin, Jiangsu, China
Precio: Negociable
Término del pago: TT, LC
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: bolso de la tonelada o tambor de hierro
Mercado principal: Medio Oriente / África / Asia / América del Sur / Europa / América del Norte
MOQ: 50 toneladas cada tamaño (2x20'GP)
Materia prima: varilla de acero de aleación
Cypleb Tamaño: 20x35 mm, 25x40 mm,
30x45mm, 40x55mm
Rendimiento de calidad detallado de Grinding Cylpeb For Gold Ore Mine:
Varilla de acero tipo: B2, Comentarios químicos (Molienda Cylpeb para mina de oro del mineral) | |||||
do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mes | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | 0.020-0.050 | |||
Molienda de Cylpeb para mina de oro | |||||
Tamaño de Cylpeb | Dureza superficial | Dureza del núcleo | Dureza del volumen | ||
20x35 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
25x40 mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC |
Varilla de acero tipo: B2, Comentarios químicos | |||||
do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mes | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | 0.020-0.050 | |||
Molienda de Cylpeb para mina de oro | |||||
Tamaño de Cylpeb | Dureza superficial | Dureza del núcleo | Dureza del volumen | ||
30x45mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
40x55mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC |
O:
Varilla de acero tipo: B2-1, Comentarios químicos (Molienda Cylpeb para mina de oro del mineral) | |||||
do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr |
0.77-0.81 | 0.26-0.34 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.32-0.40 |
Ni | Cu | Mes | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | / | 0.020-0.050 | - | |
Molienda de Cylpeb para mina de oro | |||||
Tamaño de Cylpeb | Dureza superficial | Dureza del núcleo | Dureza del volumen | ||
20x35 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
25x40 mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC |
O:
Varilla de acero tipo: B2-1, Comentarios químicos (Molienda Cylpeb para mina de oro del mineral) | |||||
do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr |
0.77-0.81 | 0.26-0.34 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.32-0.40 |
Ni | Cu | Mes | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | / | 0.020-0.050 | - | |
Molienda de Cylpeb para mina de oro | |||||
Tamaño de Cylpeb | Dureza superficial | Dureza del núcleo | Dureza del volumen | ||
30x45mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
40x55mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC |